Protegido: Equipamento
C01 Inicio do Primeiro Casco
C00 Antes da construção
V03 Dos estreitos a Bélem. Rio Pará
C02 Primeiros colagens
V02 De Parintins (AM) aos Estreitos (PA)
Construção
Lista
Material | Parte/Produ | Tipo | Origem | |
---|---|---|---|---|
Madeira | Costado, convês, leme… | Compensado naval 10, 6 e 4mm Pino | Compensados Boqueirão (Curitiba PR) | |
Madeira | Madeira para longarina | Cedro, (Tauar)i | ||
Madeira | Madeira para traversas | Tauari | ||
Madeira | Madeira para gaiotas | |||
Madeira | Madeira para soporte de traversas | Freijo | ||
Madeira | Madeira para soportes do conves | Cedro e Tauari | ||
Madeira | Mastro | Cedro (apendices de freijo) | ||
Epoxy | Resina | MC 150/2 | Epoxyfiber (RJ) | |
Endurecedor | FD 128 Epoxyfiber | Epoxyfiber (RJ) | ||
Fibras | Casco | Biaxial 300g | Barracuda | |
Finiçāo | Fibra reta 100g (26m2) | ABcol | ||
Finição | Peelply (100m2) | Barracuda | ||
Tinta | Casco, conves, cabine exterior | |||
Anti-incrustante | Applicação inicia de coppercoat original. | COPPERCOAT | ||
Manutenção com Tritão | Internacional | |||
Interior | Tinta epoxy ou PU | |||
Roof | ||||
Velas | Maior | Dacron | ||
Genoa | Dacron com proteção anti UV | |||
Estais | 6 e 10mm | Inox | ||
Espuma | Coquepit, 1 cabine | Divinycell H 2cm (7m2) | Barracuda | |
Cabos | Cabos BRC modelo Regatta 100% poliester, 5, 8 e 10mm | Brazilian Ropes | ||
Paneis de conves | Na cabine | Opal SP15 | GOIOT importado |
Inspirações
Alguns ideias foram inspiradas de outros construtores.
Características
Wharram catamarã Tiki 30
O desenho é de James Wharram & Hanneke Boon de JWD.
A planta é a n°217
Foi construído de 2012 à 2015, lançado em 02/2015 em Parintins e melhorado em 2015 e 2016.
Método de construção | Ply / Glass / Epoxy Stitch & Glue |
Comprimento total | 9,15 m |
Boca | 5,00 m |
Comprimento da Linha de Flutuação | 7,75 m |
Calado com quilha | 0,65 m |
Peso | 1000 kg |
Capacidade de carga | 1000 Kg |
Área de vela | 35,8 metros quadrados |
Ver equipamento
Histórico
- 2012 A construção do Yepca começa em Manaus (AM). Um casco é parcialmente construído durante esse primeiro ano.
- 2013 O “estaleiro” muda para a ilha de Parintins. O primeiro casco é terminado. O segundo é iniciado, as vigas e cockpit e finalmente o mastro.
- 2014 No final do ano Yepca é assemblado na praia do lago dos franceses.
- 2015 Fevereiro Yepca desce na águas.
- 2015 Abril equipamento final e registro.
Primeira viagem
- 2015 maio-junho desce o Rio Amazonas até Belém. Na rota para o sul tem que parar em Bragança (PA) depois do desmastrar.
Melhorias
- 2015 Desce até Récife de camião. Fica no seco 9 meses no seco para fazer melhorias.
Volta na água e navegações
- Volta nas águas do mar em abril 2016. Desde então navega na proximidade do Recife.
Reparos
No final de 2017 uma reforma da travesa do mastro é necessária. Uma geral é dada na tinta externa. Post.